产品介绍:由于不同的折弯工艺存在差异,折弯过程对传感器的状态具有不确定性。根据每种工件的折弯工序次数,将控制器划分不同的工作过程,每个过程由传感器独立控制(正常/屏蔽),以达到保证安全生产、提高生产效率的目标。基于这种多工序折弯系统安全集成的需求,BLPS型激光安全保护装置配置BLPS-ST-HMI型控制器。ST-HMI型控制器与SR、SP型控制器兼容,仅需更换信号线,即可完成替换。
分享到:ST-HMI控制器技术参数 | ||
---|---|---|
工作电压 | 24VDC±10% (纹波±5%) | |
整机功耗 | ≤10W | |
输出形式 | OSSD1/ OSSD2 | 两路继电器常开触点(主控输出) |
ALARM | PNP报警输出,负载电流≤200mA | |
输出容量 | 触点5A,250V AC /5A,DC24V | |
输入信号形式 | 继电器无源触点 | |
响应时间 | ≤20ms | |
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
存储 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 35%~85%RH |
存储 | 35%~95%RH | |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
介电强度 | AC1500V,60S无击穿或闪络 | |
继电器寿命 | ≥100万次 | |
外形尺寸 | 210×195×102(mm) |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1