产品介绍:KS06Q型区域保护安全光栅分为KS06QA系列和KS06QB系列。KS06Q型区域安全光栅不需要配备控制器,可提供两路PNP或NPN晶体管输出信号。
分享到:由发光器、受光器、反光镜以及传输线组成
备注:K1、K2:控制机器危险部件的继电器或其他设备 |
安全等级 | Type4(gb/T19436;IEC 61496) | ||||
---|---|---|---|---|---|
执行标准 | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC61496-2 | ||||
光学特性 | |||||
光幕系列 | KS06QA、KS06QB | ||||
检测高度 | 光轴间距×(光束数-1) | ||||
EAA | <5° | ||||
光轴间距 | 40mm | 80mm | 160mm | 320mm | |
光束数 | 4、6、8...16 | 4、6、8...16 | 4、5、6、7、8 | 3、4、5 | |
保护范围 | KS06QA:单防区:20m; 两防区:14m; 三防区:10m; 四防区:8m; KS06QB: 单防区:40m; 两防区:30m; 三防区:20m;四防区:16m | ||||
环境特性 | |||||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | |||
存储 | -40℃~70℃ | ||||
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
存储 | 35%RH~95%RH | ||||
抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux | |||
荧光光源 | 3000Lux | ||||
太阳光源 | 10000Lux | ||||
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中对四级安全光幕的要求 | |||
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中对工业现场的电磁辐射要求 | ||||
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | ||||
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
电气特性 | |||||
电源电压 | DC24V±10% | ||||
消耗电流 | 发射器 | 最大300mA | |||
接收器 | 最大100mA(无负载) | ||||
响应时间 | ≤20ms | ||||
输出特性 | NPN输出 | NPN晶体管输出×2(通光时ON)、负载电流300mA以下,残留电压3V以下(排除导线延长的影响) | |||
PNP输出 | PNP晶体管输出×2(通光时ON)、负载电流300mA以下,残留电压3V以下(排除导线延长的影响) | ||||
配套控制器 | 不配控制器;可配置CSRMB模块,输出继电器无源触点信号 |
光束数 | KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光轴间距40 | 光轴间距80 | 光轴间距160 | 光轴间距320 | |||||
规格型号 | 保护高度 | 规格型号 | 保护高度 | 规格型号 | 保护高度 | 规格型号 | 保护高度 | |
3 | KS06Q*0332G2#T | 640 | ||||||
4 | KS06Q*0404G2#T | 120 | KS06Q*0408G2#T | 240 | KS06Q*0416G2#T | 480 | KS06Q*0432G2#T | 960 |
5 | KS06Q*0516G2#T | 640 | KS06Q*0532G2#T | 1280 | ||||
6 | KS06Q*0604G2#T | 200 | KS06Q*0608G2#T | 400 | KS06Q*0616G2#T | 800 | ||
7 | KS06Q*0716G2#T | 960 | ||||||
8 | KS06Q*0804G2#T | 280 | KS06Q*0808G2#T | 560 | KS06Q*0816G2#T | 1120 | ||
10 | KS06Q*1004G2#T | 360 | KS06Q*1008G2#T | 720 | ||||
12 | KS06Q*1204G2#T | 440 | KS06Q*1208G2#T | 880 | ||||
14 | KS06Q*1404G2#T | 520 | KS06Q*1408G2#T | 1040 | ||||
16 | KS06Q*1604G2#T | 600 | KS06Q*1608G2#T | 1200 | ||||
注:规格型号中*表示光幕系列和防区数,具体见整机规格型号。#表示输出形式,P表示PNP输出,N表示NPN输出。(单位mm) |
H表示保护高度,J表示发光器、受光器长度,L表示落地防护罩长度(单位:mm)
光束数 | KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光轴间距40 | 光轴间距80 | 光轴间距160 | 光轴间距320 | |||||||||
H | J | L | H | J | L | H | J | L | H | J | L | |
3 | 640 | 799 | 960 | |||||||||
4 | 120 | 239 | 400 | 240 | 399 | 560 | 480 | 639 | 800 | 960 | 1119 | 1280 |
5 | 640 | 799 | 960 | 1280 | 1439 | 1600 | ||||||
6 | 200 | 319 | 480 | 400 | 559 | 720 | 800 | 959 | 1120 | |||
7 | 960 | 1199 | 1280 | |||||||||
8 | 280 | 399 | 560 | 560 | 719 | 880 | 1120 | 1279 | 1440 | |||
10 | 360 | 479 | 640 | 720 | 879 | 1040 | ||||||
12 | 440 | 559 | 720 | 880 | 1039 | 1200 | ||||||
14 | 520 | 639 | 800 | 1040 | 1199 | 1360 | ||||||
16 | 600 | 719 | 880 | 1200 | 1359 | 1520 | ||||||
KS06T型区域光电保护装置光轴间距最小200mm,可依次增加50mm,同时提供2-8个探测光束 |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1